OPTIMEAL™. Teraviljata täisväärtuslik täissööt täiskasvanud koertele - pardiliha ja juurviljad 10kg.
Hind: 53.90€
Optimeal ™. Teraviljata täisväärtuslik täissööt täiskasvanud koertele kõik tõud- pardiliha ja juurviljad.
Looma kaal, kg | Söödakogus, g/päev | ||
Looma madal aktiivsus | Looma keskmine aktiivsus | Looma kõrge aktiivsus | |
5-10 | 83-139 | 96-161 | 109-183 |
10-15 | 139-188 | 161-218 | 183-248 |
15-20 | 188-233 | 218-270 | 248-307 |
20-25 | 233-276 | 270-320 | 307-363 |
25-30 | 276-316 | 320-366 | 363-416 |
30-40 | 316-393 | 366-455 | 416-517 |
40-50 | 393-464 | 455-537 | 517-611 |
50-60 | 464-532 | 537-616 | 611-700 |
Looma tuleb toiduga järk-järgult harjutada (vähemalt esimese 5 päeva jooksul).
Tagada loomale pidev juurdepääs joogiveele.
Toote omadused | |
Koostis | dehüdreeritud proteiin pardist, vähemalt 26%, kartulitärklis, pardiliha 12%, dehüdreeritud proteiin kanast, vähemalt 11%, kuivatatud kartul, linnurasv, tapiokk, hüdrolüüsitud loomavalk 5%, roheline hernes 4,37%, lõheõli, peedi viljaliha, taimsed kiud, mineraalid, kõrvits 1%, porgand 0,79%, linaseemned 0,79%, õllepärm, jõhvikad 0,2%, kurgirohiõli, MacroGard® (β glukaan) 0,05%, Actigen® ( probiootik - mannanoligosahhariidid) 0,04%, peiulilled (luteiini allikas) 0,04%, takjajuur, alteejuur, kummeliõied 0,03%, nõges 0,03%, yucca ekstrakt, tüümian 0,015% |
Toiteväärtus (100g) | valk – 32 %, toorõlid ja -rasvad – 16 %, toortuhk – 7,1 %, toorkiud – 2,6 %, kaltsium– 1,55 %, fosfor – 1,1 %, magneesium - 0,09 % |
Vitamiinide ja mineraalainete sisaldus | 1 kg kohta: omega-3 rasvhape – 6,2 g, vähemalt EPA / DHA- 3,8 g, omega-6 rasvhape – 21,5 g. Lisandid. Söödalisandid (1 kg kohta), mg/kg: vitamiin A (retinool E672): 15 000 RÜ, vitamiin D3 (kolekaltsiferool E671): 800 RÜ vitamiin E (α-tokoferool atsetaat E307): 500, vitamiin C (askorbiinhape): 200, vitamiin B6 (püridoksiin): 2,22, vitamiin H (biotiin): 0,14, tauriin: 1 100, tsink: 104,96, vask: 11,24, mangaan: 2,57, seleen: 0,08. Tehnoloogilised lisandid (1 kg kohta), mg/kg: naturaalse päritoluga antioksüdandid: 330, loodusliku päritoluga tokoferooli ekstrakt: 600. |
Energiasisaldus (100g) | 1610,22 kJ (384,86 kcal) |
Lemmikloomatoit.ee © 2019